Locul de origine | China |
Nume de marcă | DEYE |
Număr de model | SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 |
Descrierea produselor
SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 | 5-25kW | Trifazic | 2 MPPT | Invertor hibrid | Baterie HV acceptată
Randamente mai mari / Sigur și fiabil / Inteligent / Ușor de utilizat
SUN 5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 este o serie nou-nouță de invertoare hibride trifazate care suportă baterie 160-700V HV, asigurând eficiența sistemului și mai puțină disipare a căldurii. Cu un design compact și densitate mare de putere, această serie acceptă un raport DC/AC de 1,3, economisind investiția în dispozitiv. Suportă ieșire dezechilibrată în trei faze, extinzând scenariile de aplicație.
Specificatii tehnice
Model | SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 | |
Date de intrare baterie | |||||||||
Tip baterie | Litiu-ion | ||||||||
Gama de tensiune a bateriei (V) | 160~700 | ||||||||
Max. Curent de încărcare (A) | 30 | 37 | 50 | ||||||
Max. Curent de descărcare (A) | 30 | 37 | 50 | ||||||
Numărul de intrare a bateriei | 1 | ||||||||
Strategie de încărcare pentru baterie Li-Ion | Autoadaptare la BMS |
Date de intrare PV String | |||||||||
Max. Putere de intrare DC (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 | |
Max. Tensiune de intrare DC (V) | 1000 | ||||||||
Tensiune de pornire (V) | 180 | ||||||||
Interval MPPT (V) | 150-850 | ||||||||
Gama de tensiune DC la sarcină completă (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 | |
Tensiune nominală de intrare CC (V) | 600 | ||||||||
Curent de intrare PV (A) | 20+20 | 26+20 | 26+26 | ||||||
Max. PV ISC (A) | 30+30 | 39+30 | 39+39 | ||||||
Nr. de urmăritori MPP | 2 | ||||||||
Număr de șiruri per MPP Tracker | 1+1 | 2+1 | 2+2 |
Date de ieșire AC |
| |||||||
Ieșire AC nominală și putere UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
Max. Putere de ieșire AC (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
Curent nominal de ieșire CA (A) | 7,6/7,3 | 9,1/8,7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37,9/36,3 |
Max. Curent de ieșire AC (A) | 8,4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41,7/39,9 |
Max. Curent de ieșire neechilibrat trifazat (A) | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 41.7 |
Intrare generator/sarcină inteligentă /curent de cuplu AC (A) | 7,6/40/7,6 | 9.1/40/9.1 | 12.2/40/12.2 | 15.2/40/15.2 | 18.2/80/18.2 | 22.8/80/22.8 | 30,4/80/30,4 | 37,9/80/37,9 |
Max. Passthrough AC continuu (A) | 40 | 80 | ||||||
Putere de vârf (în afara rețelei) | 1,5 timp de putere nominală, 10 S | |||||||
Frecvența și tensiunea de ieșire | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | |||||||
Factor de putere | 0,8 ducând la 0,8 întârziere | |||||||
Tip grilă | Trei faze | |||||||
Distorsiunea curentului total al armonicilor (THDi) | <3% (din puterea nominală) | |||||||
Injecție de curent continuu | <0,5% in |
Eficienţă | |
Max. Eficienţă | 97,60% |
Euro Eficiență | 97,00% |
Eficiență MPPT | 99,90% |
Protecţie | |
Integrat | Protecție anti-insulare, protecție inversă polarității pentru intrarea șirului PV, Detectare rezistență de izolație, unitate de monitorizare a curentului rezidual, protecție la supracurent la ieșire, Protecție scurtcircuitată la ieșire, protecție la supratensiune, Întreruperea circuitului de defecțiune a arcului (AFCI opțional) |
Protecție la supratensiune la ieșire | DC Tip II / AC Tip Ⅲ |
Certificari si standarde | |
Reglementarea rețelei | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
Siguranță EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Date generale | |||
Interval de temperatură de funcționare (℃) | -40 până la +60℃, >45℃ Derating | ||
Răcire | Răcire gratuită | Răcire inteligentă | |
Zgomot (dB) | ≤55 dB | ||
Comunicarea cu BMS | POATE SA | ||
Greutate (kg) | 30.5 | ||
Dimensiune dulap (LxAxD mm) | 408×638×237 (excluzând conectorii și consolele) | ||
Grad de protectie | IP65 | ||
Stil de instalare | Montate pe perete | ||
garanție | 5 ani (10 ani opțional) |
Ambalare
Proiecte