Descriere produs
- Suportă baterie cu litiu și plumb-acid
- Interfață VPP gata
- Control inteligent al sarcinii prin contact uscat
Fișa cu date | SPH3000TL BL-UP | SPH3600TL BL-UP | SPH4000TL BL-UP | SPH4600TL BL-UP | SPH5000TL BL-UP | SPH6000TLBL-UP |
Date de intrare (PV) | ||||||
Max. putere fotovoltaică recomandată (pentru modulul STC) | 6000W | 7200W | 8000W | 9200W | 10500W | 11200W |
Max. tensiune DC | 550V | |||||
Tensiunea de pornire | 120V | |||||
Gama de tensiune MPP | 120-550V/360V | |||||
Nr. trackere MPP | 2 | |||||
Număr de șiruri fotovoltaice per tracker MPP | 1 | |||||
Max. curent de intrare per tracker MPP | 13.5A | |||||
Max. curent de scurtcircuit per tracke MPP | 16,5A | |||||
Date de ieșire (AC) | ||||||
putere nominală AC | 3000W | 3680W | 4000W | 4600W | 5000W | 6000W |
Max. Putere aparentă AC | 3000VA | 3680VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
Tensiune nominală AC (gamă) | 230V/(180Vac-270Vac) | |||||
Frecvența rețelei AC (gamă) | 50Hz/60Hz (45Hz-55Hz/55Hz-65Hz) | |||||
Max. curent de ieșire | 16A | 16A | 22A | 22A | 27A | 27A |
Factor de putere reglabil | 0,8 lider... 0,8 întârziat | |||||
THDi | <3% | |||||
Tip de conectare la rețea de curent alternativ | Fază singulară | |||||
Date baterie (DC) | ||||||
Gama de tensiune a bateriei | 42~59V | |||||
Curent maxim de încărcare și descărcare | 66A | 75A | 85A | 85A | 85A | 85A |
Încărcare continuă și putere de descărcare | 3000W | 3680W | 4000W | 4000W | 4000W | 4000W |
Tip de baterie | Litiu/plumb-acid | |||||
Alimentare de rezervă (CA) | ||||||
Max. Putere de ieșire AC | 3000W | 3680W | 4000W | 4000W | 4000W | 4000W |
Max. curent de ieșire | 17.4A | |||||
Tensiune nominală de ieșire AC | 230Vca | |||||
Frecvența nominală de ieșire AC | 50/60HZ | |||||
THDv | <3% | |||||
Schimbați ora | <10 ms | |||||
Eficienţă | ||||||
MAX. eficienţă | 97,20% | 97,20% | 97,30% | 97,40% | 97,50% | 97,60% |
eficienta europeana | 97% | 97% | 97,10% | 97,10% | 97,20% | 97,20% |
Eficiență MPPT | ≥99,5% | |||||
Dispozitive de protectie | ||||||
întrerupător DC | da | |||||
Protecție la inversarea polarității DC | da | |||||
Protecție la supratensiune AC/DC | da | |||||
Protectie inversa bateriei | da | |||||
Protecție la scurtcircuit AC | da | |||||
Monitorizarea defecțiunii la pământ | da | |||||
Monitorizarea rețelei | da | |||||
Protecție anti-insulare | da | |||||
Unitate de monitorizare a curentului rezidual | da | |||||
Monitorizarea rezistentei de izolatie | da | |||||
Date generale | ||||||
Dimensiuni (L / H / D) | 458/565/188mm | |||||
Greutate | 31 kg | |||||
Interval de temperatură de funcționare | –25°C ... +60°C | |||||
Consumul de energie pe timp de noapte | < 10 W | |||||
Topologie | Fără transformator | |||||
Răcire | Natural | |||||
Grad de protectie | IP65 | |||||
Umiditate relativă | 0~100% | |||||
Altitudine | 2000m | |||||
Conexiune PV DC | H4/MC4 (Opțional) | |||||
Conexiune DC baterie | Terminalul OT | |||||
Conexiune AC | Conector | |||||
Afişa | LCD+LED | |||||
Interfețe: RS485/CAN/USB | da | |||||
Monitor: RF/WIFI/GPRS | Opțional | |||||
Garantie: 5 ani / 10 ani | Da/Opțional | |||||
CE, IEC62109, G98/G99, VDE0126-1-1, AS4777, CEI 0-21, VDE-AR-N4105, UTE C 15-712,EN50549, IEC 61727, IEC 62116, IEC 62116, IEC 62116, IEC, N610401, C610401, C61012 -2-1 |
Ambalare
Proiecte
Putere:3KW/4KW/5KW/6KW/7KW/8KW/9KW/10KW/11KW/12KW/13KW/15KWInterval de tensiune MPPT:140V-1000VMărimea:425/387/147mm sau 425/387/178mmPerioada de graţie: Aproximativ 10 zilePlată:T/TGarantie:5/10 ani
Learn MoreMarcaKoodsunOriginea produsuluiChinaPortul de expediereNingbo, Shanghai, ShenzhenPerioada de graţie 7-15 zileTipOff HybridTensiune de ieșire110V-240VArticol nr1 faza, 2 fazaPerioada de graţie10 zilegaranție3 ani
Learn MoreMarcaKoodsunOriginea produsuluiChinaPortul de expediereNingbo, Shanghai, ShenzhenPerioada de graţie 7-15 zileTimppe grilăTensiune de ieșire110V-240VArticol nr3 fazePerioada de graţie10 zilegaranție5-10 ani
Learn MoreMarcaKoodsunOriginea produsuluiChinaPortul de expediereNingbo, Shanghai, ShenzhenTensiune de ieșire380-415VTipPe grilăPower Ranger100KW - 125KWArticol nr3 fazePerioada de graţie15 zilegaranție5/10 ani
Learn MoreMarcaKoodsunOriginea produsuluiChinaPortul de expediereNingbo, Shanghai, ShenzhenPerioada de graţie 7-15 zileTimpPe GrilăTensiune de ieșire110V-240VArticol nr3 fazePerioada de graţie10 zilegaranție5-10 ani
Learn MoreMarcaKoodsunOriginea produsuluiChinaPortul de expediereNingbo, Shanghai, ShenzhenPerioada de graţie 7-15 zileTipOff Grid/hibridTensiune de ieșire110V-240VArticol nr3 fazePerioada de graţie10 zilegaranție10 ani
Learn MoreNume de marcăGrowattNumăr de modelMIN 2500~6000 TL-XTensiune de intrare360VTensiune de ieșire230V (180-280V)Curent de ieșire11.3A/13.6A/16A/19A/20.9A/22.7A/27.2AFrecvența de ieșire50Hz/60Hz
Learn MoreLocul de origineChinaNume de marcăGrowattNumăr de modelSPH 3000-6000TL BL-UPTensiune de intrare120V-550V /360VTensiune de ieșire230V/(180V-270V)
Learn More