Originea produsului:
ChinaPortul de expediere:
Ningbo, Shanghai, ShenzhenTip:
HibridTensiune de ieșire:
360-440V 60hzNumărul articolului:
3 fazeVoltaj:
DC 48VCertificare:
CE, TUV, IEC, UL, VDE,,,, etcPerioada de graţie:
10-20 de zileGarantie:
10 aniFoi de date
Model | 10KW-HY-48 | 12KW-HY-48 |
Baterie | ||
Tip baterie | baterie litiu-ion/plumb acid | |
Gama de tensiune a bateriei | 40-60V | |
Curent de încărcare MAX | 210A | 240A |
Curent MAX de descărcare | 210A | 240A |
Curba de încărcare | 3 Etape/Egalizare | |
Senzor de temperatură extern | DA | DA |
Strategia de încărcare a bateriei cu litiu | Autoadaptare la BMS | |
Date de intrare PV | ||
Putere maximă de intrare PV | 13000W | 15600W |
Tensiune de intrare MAX PV | 800VDC | |
Gama de tensiune MPPT | 200-650VDC | |
Curent de intrare PV | 26A+13A | 26A+13A |
NU. de trackere MPPT | 2 | 2 |
Nr. de șiruri PV per MPPT | 2+1 | 2+1 |
Date de ieșire AC | ||
Putere nominală de ieșire AC și putere UPS | 10000W | 12000W |
Putere de ieșire AC MAX | 11000W | 13200W |
Puterea de vârf a OFF GRID | De 2 ori putere nominală, 10S. | |
Curent nominal de ieșire AC | 15A | 18A |
Max. Passthrough AC continuu (A) | 50A | 50A |
Frecvența și tensiunea de ieșire | 50/60Hz; 230/400Vac (trifazat) | 50/60Hz; 230/400Vac (trifazat) |
Distorsiunea armonică curentă | THD<3% (sarcină liniară<1,5%) | THD<3% (sarcină liniară<1,5%) |
Eficienţă | ||
Eficiență MAX | 97,6% | 97,6% |
Eficiență MPPT | 99,9% | 99,9% |
Protecţie | ||
Protecție la trăsnet de intrare PV | Integrat | Integrat |
Protecție anti-insulare | Integrat | Integrat |
Protecție la inversarea polarității pentru intrarea șirului PV | Integrat | Integrat |
Protecție la supracurent la ieșire | Integrat | Integrat |
Protecție la supratensiune la ieșire | Integrat | Integrat |
Protectie la supratensiune | DC Tip II / AC Tip II | DC Tip II / AC Tip II |
Certificari si Standarde | ||
Reglementarea rețelei | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 |
Siguranță EMC/Standard | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 |
Ambalare