ASF4880SH3
ASF48100SH3
ASF48120SH3
Fișa cu date
MODEL | ASF4880SH3 | ASF48100SH3 | ASF48120SH3 |
IEȘIRE INVERTOR | |||
Putere nominală de ieșire | 8.000 W | 10.000 W | 12.000 W |
Max. Puterea de vârf | 16.000 W | 20.000 W | 24.000 W |
Tensiune nominală de ieșire | 230/400Vac (trifazat) | ||
Capacitatea de sarcină a motorului | 5CP | 6CP | 6CP |
Frecvența nominală | 50/60Hz | ||
Forma de undă de ieșire | undă sinusoidală pură | ||
Timp de comutare | 10 ms (tipic) | ||
BATERIE | |||
Tipuri de baterii | Li-ion / plumb-acid / definit de utilizator | ||
Tensiunea nominală a bateriei | 48Vdc | ||
Tensiune | 40~60Vdc | ||
Max. Curent de încărcare PV | 180A | 220A | 260A |
Max. Curent de încărcare a generatorului/utilității | 100A | 120A | 120A |
Max. Curent de încărcare hibrid | 180A | 220A | 260A |
INTRARE PV | |||
Nr. MPPT | 2 | ||
Max. Putere de intrare | 6.000 W/6.000 W | 7.500 W/7.500 W | 9.000 W/9.000 W |
Max. Curentul de intrare | 22A/22A | ||
Max. Tensiune în circuit deschis | 800Vdc/800Vdc | ||
Gama de tensiune de operare MPPT | 200~650Vdc/200~650Vdc | ||
INTRARE UTILITATE / GENERATOR | |||
Gama de tensiune de intrare | tensiune de fază 170~280V, tensiune de linie 305~485V | ||
Interval de frecvență de intrare | 50/60Hz | ||
Bypass curent de suprasarcină | 63A | ||
EFICIENŢĂ | |||
Eficiență de urmărire MPPT | 99,9% | ||
Max. Eficiența invertorului bateriei | ≥92% | ||
Eficiența europeană | 97,2% | 97,5% | 97,5% |
GENERAL | |||
Dimensiuni | 620*445*130mm(2.03*1.46*0.43ft) | ||
Greutate | 27 kg (59,52 lb) | ||
Grad de protectie | IP20, numai pentru interior | ||
Temp. ambiantă | -10~55℃, >45℃ redus | ||
Zgomot | <60dB | ||
Metoda de răcire | răcire cu aer | ||
garanție | 2 ani | ||
COMUNICARE | |||
Interfață internă | RS485 / CAN / USB / Contact uscat | ||
Modul extern (opțional) | Wi-Fi / GPRS | ||
CERTIFICARE | |||
Siguranță | IEC62109-1, IEC62109-2,UL1741 | ||
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC15 clasa B | ||
RoHS | da |
Proiect
Putere:3KW/4KW/5KW/6KW/7KW/8KW/9KW/10KW/11KW/12KW/13KW/15KWInterval de tensiune MPPT:140V-1000VMărimea:425/387/147mm sau 425/387/178mmPerioada de graţie: Aproximativ 10 zilePlată:T/TGarantie:5/10 ani
Learn MoreMarcaKoodsunOriginea produsuluiChinaPortul de expediereNingbo, Shanghai, ShenzhenPerioada de graţie 7-15 zileTipOff HybridTensiune de ieșire110V-240VArticol nr1 faza, 2 fazaPerioada de graţie10 zilegaranție3 ani
Learn MoreMarcaKoodsunOriginea produsuluiChinaPortul de expediereNingbo, Shanghai, ShenzhenPerioada de graţie 7-15 zileTimppe grilăTensiune de ieșire110V-240VArticol nr3 fazePerioada de graţie10 zilegaranție5-10 ani
Learn MoreMarcaKoodsunOriginea produsuluiChinaPortul de expediereNingbo, Shanghai, ShenzhenTensiune de ieșire380-415VTipPe grilăPower Ranger100KW - 125KWArticol nr3 fazePerioada de graţie15 zilegaranție5/10 ani
Learn MoreMarcaKoodsunOriginea produsuluiChinaPortul de expediereNingbo, Shanghai, ShenzhenPerioada de graţie 7-15 zileTimpPe GrilăTensiune de ieșire110V-240VArticol nr3 fazePerioada de graţie10 zilegaranție5-10 ani
Learn MoreMarcaKoodsunOriginea produsuluiChinaPortul de expediereNingbo, Shanghai, ShenzhenPerioada de graţie 7-15 zileTipOff Grid/hibridTensiune de ieșire110V-240VArticol nr3 fazePerioada de graţie10 zilegaranție10 ani
Learn MoreNume de marcăGrowattNumăr de modelMIN 2500~6000 TL-XTensiune de intrare360VTensiune de ieșire230V (180-280V)Curent de ieșire11.3A/13.6A/16A/19A/20.9A/22.7A/27.2AFrecvența de ieșire50Hz/60Hz
Learn MoreLocul de origineChinaNume de marcăGrowattNumăr de modelSPH 3000-6000TL BL-UPTensiune de intrare120V-550V /360VTensiune de ieșire230V/(180V-270V)
Learn More