SPH 4000TL3 BH-UP
SPH 5000TL3 BH-UP
SPH 6000TL3 BH-UP
SPH 7000TL3 BH-UP
SPH 8000TL3 BH-UP
SPH 10000TL3 BH-UP
Foi de date
Fișa cu date | SPH 4000TL3 BH-UP | SPH 5000TL3 BH-UP | SPH 6000TL3 BH-UP | SPH 7000TL3 BH-UP | SPH 8000TL3 BH-UP | SPH 10000TL3 BH-UP |
Date de intrare (PV) | ||||||
Max. putere fotovoltaica recomandata (pentru modulul STC) | 6000W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W | 15000W |
Max. tensiune DC | 1000 | |||||
Tensiunea de pornire | 120V | |||||
Gama de tensiune MPP | 120V-1000V/600V | |||||
Nr. trackere MPP | 2 | |||||
Număr de șiruri fotovoltaice per tracker MPP | 1 | |||||
Max. curent de intrare per tracker MPP | 13.5A | |||||
Max. curent de scurtcircuit per tracker MPP | 16.9A | |||||
Date de ieșire (AC) | ||||||
putere nominală AC | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
Max. Putere aparentă AC | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 8000VA | 10000VA |
Tensiune nominală AC (gamă*) | 230V/400V (310~476V) | |||||
Frecvența rețelei AC (gamă) | 50Hz/60Hz (45Hz-55Hz/55Hz-65Hz) | |||||
Max. curent de ieșire | 6.1A | 7.6A | 9.1A | 10.6A | 12.1A | 15.2A |
Factor de putere reglabil | 0,8 lider... 0,8 întârziat | |||||
THDi | <3% | |||||
Tip de conectare la rețea de curent alternativ | 3W+N+PE | |||||
Date baterie (DC) | ||||||
Gama de tensiune a bateriei | 100~550V | |||||
Curent maxim de încărcare și descărcare | 25A | |||||
Putere de încărcare și descărcare continuă | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
Tip de baterie | litiu/plumb-acid | |||||
Alimentare de rezervă (CA) | ||||||
Max. Putere de ieșire AC | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
Max. Putere aparentă AC | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 8000VA | 10000VA |
Max. curent de ieșire | 6.1A | 7.6A | 9.1A | 10.6A | 12.1A | 15.2A |
Tensiune nominală de ieșire AC | 230V/400V | |||||
Frecvența nominală de ieșire AC | 50/60HZ | |||||
THDv | <3% | |||||
Schimbați ora | <10 ms | |||||
Eficienţă | ||||||
MAX. eficienţă | 97,6% | 97,8% | 98,0% | 98,2% | 98,2% | 98,2% |
eficienta europeana | 97,0% | 97,2% | 97,3% | 97,4% | 97,4% | 97,4% |
Eficiența de descărcare a bateriei euro | 97,4% | |||||
Eficiență MPPT | 99,9% | |||||
Dispozitive de protectie | ||||||
întrerupător DC | da | |||||
Protecție la inversarea polarității DC | da | |||||
Protecție la supratensiune AC/DC | Tipul II | |||||
Protectie inversa bateriei | da | |||||
Protecție la scurtcircuit AC | da | |||||
Monitorizarea defecțiunii la pământ | da | |||||
Monitorizarea rețelei | da | |||||
Protecție anti-insulare | da | |||||
Unitate de monitorizare a curentului rezidual | da | |||||
Monitorizarea rezistentei de izolatie | da | |||||
Date generale | ||||||
Dimensiuni (L / H / D) | 505/453/198mm | |||||
Greutate | 30 kg | |||||
Interval de temperatură de funcționare | –25 °C ... +60 °C | |||||
Consumul de energie pe timp de noapte | <13W | |||||
Topologie | Fără transformator | |||||
Răcire | Natural | |||||
Grad de protectie | IP65 | |||||
Umiditate relativă | 0~100% | |||||
Altitudine | 3000m | |||||
Conexiune DC | H4 / MC4 (Opțional) | |||||
Conexiune AC | Conector | |||||
Afişa | LCD+LED | |||||
Interfețe: RS485/CAN/USB | da | |||||
Monitor: RF/WIFI/GPRS | Opțiune | |||||
Garantie: 5 ani / 10 ani | Da / Opțional | |||||
CE, IEC62109, IEC 62040, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, UTE C 15-712, C10/C11,EN50549, CEI 0-21, CEI 0-16, IEC62116, IEC6177, AS/NZS 4777 , G98, TOR Erzeuger |
ambalare
Putere:3KW/4KW/5KW/6KW/7KW/8KW/9KW/10KW/11KW/12KW/13KW/15KWInterval de tensiune MPPT:140V-1000VMărimea:425/387/147mm sau 425/387/178mmPerioada de graţie: Aproximativ 10 zilePlată:T/TGarantie:5/10 ani
Learn MoreMarcaKoodsunOriginea produsuluiChinaPortul de expediereNingbo, Shanghai, ShenzhenPerioada de graţie 7-15 zileTipOff HybridTensiune de ieșire110V-240VArticol nr1 faza, 2 fazaPerioada de graţie10 zilegaranție3 ani
Learn MoreMarcaKoodsunOriginea produsuluiChinaPortul de expediereNingbo, Shanghai, ShenzhenPerioada de graţie 7-15 zileTimppe grilăTensiune de ieșire110V-240VArticol nr3 fazePerioada de graţie10 zilegaranție5-10 ani
Learn MoreMarcaKoodsunOriginea produsuluiChinaPortul de expediereNingbo, Shanghai, ShenzhenTensiune de ieșire380-415VTipPe grilăPower Ranger100KW - 125KWArticol nr3 fazePerioada de graţie15 zilegaranție5/10 ani
Learn MoreMarcaKoodsunOriginea produsuluiChinaPortul de expediereNingbo, Shanghai, ShenzhenPerioada de graţie 7-15 zileTimpPe GrilăTensiune de ieșire110V-240VArticol nr3 fazePerioada de graţie10 zilegaranție5-10 ani
Learn MoreMarcaKoodsunOriginea produsuluiChinaPortul de expediereNingbo, Shanghai, ShenzhenPerioada de graţie 7-15 zileTipOff Grid/hibridTensiune de ieșire110V-240VArticol nr3 fazePerioada de graţie10 zilegaranție10 ani
Learn MoreNume de marcăGrowattNumăr de modelMIN 2500~6000 TL-XTensiune de intrare360VTensiune de ieșire230V (180-280V)Curent de ieșire11.3A/13.6A/16A/19A/20.9A/22.7A/27.2AFrecvența de ieșire50Hz/60Hz
Learn MoreLocul de origineChinaNume de marcăGrowattNumăr de modelSPH 3000-6000TL BL-UPTensiune de intrare120V-550V /360VTensiune de ieșire230V/(180V-270V)
Learn More