Fișa cu date | MAC 50KTL3-XLV | MAC 60KTL3-XLV |
|
Date de intrare (DC) |
Max. PV recomandat putere (pentru modulul STC) | 75000w | 90000W |
Tensiune DC max | 1100V |
Tensiunea de pornire | | |
Tensiune nominală | 600V | 600V |
Gama de tensiune MPPT | 200V-1000V | |
Nr. de agrafe MPP | 200V-1000V | |
Număr de înțepături PV per tracker MPP | 4/3/3 | 4/4/4 |
Max. curent de intrare per tacker MPP | 52A/39A/39A | 52A/52A/52A |
Curent de scurtcircuit maxim pe MPP fracker | 55A |
Date de ieșire (AC) |
Putere nominală de ieșire AC | 50000W | 60000W |
Putere aparentă max.AC | 55500VA | 66600VA |
Tensiune AC nominală (gamă*) | 230 V/400 V (340-440 V) | 230V/400V (340-440V) |
Frecvența AC gid (ange*) | 50/60 Hz(45-55Hz/55-65 H2) | |
Max.ouiput curent | 80,5A | 96,6A |
Factor de putere reglabil | 0,8 lider … 0,8 întârziat |
THDi | <3% |
Tip conexiune AC giid | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
Eficienţă |
Max. eficienţă | 98,8% |
eficiență europeană | 98,5% |
Eficiență MPPT | 99,9% |
Dispozitive de protecție |
Protecție la inversarea polarității DC | da |
întrerupător DC | da |
Protecție la supratensiune AC/DC | Typell / Tip II |
Monitorizarea rezistentei de izolatie | da |
Protecție la scurtcircuit AC | da |
Monitorizarea defecțiunii la pământ | da |
Monitorizare Gid | da |
Protectie anti-slanding | da |
Unitate de monitorizare a curentului rezidual | da |
Date generale |
Dimensiuni l/h/d) | 680/508/281mm |
Welght | 52 kg |
Interval de temperatură de funcționare | -25℃...+60℃ |
Consumul de energie pe timp de noapte | <1W |
Topologv | Tianstormetless |
Răcire | Răcire inteligentă a aerului |
Grad de protectie | IP65 |
Umiditate relativă | 0~100% |
Altitudine | 4000m |
Conexiune DC | H4/MC4 (Opțional) |
Conexiune AC | Presetupă+bornă OT |
Afişa | OLED+LEDMIFI+APP |
Interfete: RS485/USB WiFi/GPRS/RF | Da/es /Opțional/Opțional/Opțional |
Garantie: 5 ani/10 ani | Da/Opțional |
ambalare
lăsaţi un mesaj
Dacă sunteți interesat de produsele noastre și doriți să aflați mai multe detalii, vă rugăm să lăsați un mesaj aici, vă vom răspunde cât mai curând posibil.