SPH10000TL-HU
Fișa cu date
| Fișa cu date | SPH 10000TL-HU |
| Date de intrare (DC) | |
| Max. putere fotovoltaică recomandată (pentru modulul STC) | 15000W |
| Max. tensiune DC | 525V |
| Tensiunea de pornire | 150V |
| Gama de tensiune MPP | 150V-450V/370V |
| Nr. trackere MPP | 3 |
| Numărul de șiruri fotovoltaice per tracker MPP | 2 |
| Max. curent de intrare per tracker MPP | 22A |
| Max. curent de scurtcircuit per tracker MPP | 28A |
| Date de ieșire (AC) | |
| Putere nominală AC | 10000W |
| Max. Putere aparentă AC | 10000VA |
| Tensiune nominală AC (gamă*) | 220V/230V/240V |
| Frecvența rețelei AC (gamă*) | 50Hz/60Hz |
| Max. curent de ieșire | 50A |
| Factor de putere reglabil | 0,8 lider... 0,8 întârziat |
| THDi | <3% |
| Tip de conectare la rețea de curent alternativ | Fază singulară |
| Date baterie (DC) | |
| Gama de tensiune a bateriei | 40~60V |
| Curent maxim de încărcare și descărcare | 200A |
| Putere de încărcare și descărcare continuă | 10000W |
| Tip de baterie | Litiu/plumb-acid |
| Alimentare de rezervă (AC) | |
| Puterea nominală de ieșire AC | 10000W |
| Tensiune nominală de ieșire AC | 220V/230V/240V |
| Frecvența nominală de ieșire AC | 50/60Hz |
| Schimbați ora | <10 ms |
| Eficienţă | |
| vârf. eficienţă | 97,50% |
| Eficiență ponderată CEC | 97% |
| Eficiență MPPT | ≥99,5% |
ambalare
