R3KL1-AC R3K6L1-AC R4KL1-AC R4K6L1-AC
R5KL1-AC R5KL1-AC R6KL1-AC R8KL1-AC
Foi de date
Model | R3KL1-AC | R3K6L1-AC | R4KL1-AC | R4K6L1-AC | R5KL1-AC | R6KL1-AC | R8KL1-AC |
R3KL1D-AC | R3K6L1D-AC | R4KL1D-AC | R4KL1D-AC | R5KL1D-AC | R6KL1D-AC | R8KL1D-AC | |
Ieșire AC | |||||||
Putere nominala (kW) | 3 | 3,68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
Curent de ieșire max.AC către rețea (A) | 14.3 | 16 | 19.1 | 20 | 21.7 | 28.7 | 38.3 |
Tensiune/gamă nominală (V) | 230 /176~270 | ||||||
Frecvență (Hz) | 50 /60 | ||||||
Factor de putere | 1 (0,8 înainte-0,8 întârziat) | ||||||
THDi | <2% | ||||||
Tip de rețea AC | L+N+PE | ||||||
Baterie | |||||||
Gama de tensiune a bateriei (V) | 40~58 | ||||||
Max. tensiune de încărcare (V) | 58 | ||||||
Max. curent de încărcare/descărcare (A) | 60/60 | 72/72 | 80/80 | 92/92 | 100/100 | 120/120 | 160/160 |
Tip baterie | Litiu/plumb-acid | ||||||
Interfață de comunicare | CAN/RS485 | ||||||
Putere/durata de iesire maxima a bateriei (kW/min) | / | 8/20 | |||||
Ieșire EPS | |||||||
Putere nominala (kW) | 3 | 3,68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
Tensiune nominală (V) | 230 | ||||||
Curent de ieșire max.AC către rețea (A) | 14.3 | 16 | 19.1 | 20 | 21.7 | 28.7 | 38.3 |
Frecvența nominală (Hz) | 50/60 | ||||||
Timp de comutare automată (ms) | <10 | ||||||
THdu | <2% | ||||||
Capacitate de suprasarcină | 110%, 60S/ 120%, 30S/ 150%, 10S | ||||||
Date generale | |||||||
Eficiența încărcării/descărcării bateriei | 96% | ||||||
Max. eficienţă | 98% | ||||||
Eficiența Europei | 97% | ||||||
Eficiență MPPT | 99,9% | ||||||
Protecție la intrare | IP65 | ||||||
Emisia de zgomot (dB) | <35 | ||||||
Temperatura de funcționare (℃) | -25~60 | ||||||
Răcire | Natural | ||||||
Umiditate relativă | 0 ~ 95% (fără condensare) | ||||||
Altitudine de operare | 0-2000m (fără reducere sub 2000m) | ||||||
Dimensiuni l*l*h (mm) | 454*200*467 | 484*200*467 | |||||
Greutate netă (kg) | 19 | 22 | |||||
Topologie | Neizolat | ||||||
Autoconsum pe timp de noapte (W) | <15 | ||||||
Afişa | Opțional (ecran tactil colorat/fără ecran) | ||||||
Interfață: RS485 / Wifi / 4G / CAN / DRM | Da/ Opt/ Opt/ Da/ Da |
Proiect