Fișa cu date
MODEL | | | | |
IEȘIRE INVERTOR |
Putere nominală de ieșire | | | | |
Putere maximă de vârf | | | | |
Tensiune nominală de ieșire | | |
Frecvența AC nominală | | |
Formă de undă | | |
BATERIE |
Tip baterie | Plumb-acid / Li-ion / Definit de utilizator | |
Tensiunea nominală a bateriei | | |
Tensiune | | |
| | |
Max. Curent de descărcare | | |
INTRARE PV |
Num. de trackere MPPT | | |
Max. Putere de intrare DC | | 7500W+7500W | | |
Max. Tensiune de intrare PV | | |
Curent de intrare PV | | |
Gama de tensiune MPPT | | |
Min. Tensiune de intrare PV/tensiune de pornire | | |
INTRARE REȚEA/GENERATOR |
Frecvență și tensiune nominală de intrare | 50/60Hz, 3L+N+PE,220/380V;230/400V;240/415V | |
Putere aparentă nominală | | | | |
Max.input Putere aparentă nominală de la rețea | | | | |
Max. Curentul de intrare al grilei | | | | |
EFICIENŢĂ |
Eficiență de urmărire MPPT | | |
Eficiență maximă | | | |
Eficiență europeană | | | |
GENERAL | | | | |
Dimensiuni | | |
Greutate | | |
Grad de protectie | | |
Interval de temperatură de funcționare | | |
garanție | | |
COMUNICARE |
Interfețe încorporate | | |
Module externe (Opțional) | | |
CERTIFICARE |
Siguranță | IEC62109-1, IEC62109-2, CE1-021, VDE4105, VDE0124 |
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 clasa B | |
Proiect
lăsaţi un mesaj
Dacă sunteți interesat de produsele noastre și doriți să aflați mai multe detalii, vă rugăm să lăsați un mesaj aici, vă vom răspunde cât mai curând posibil.