GBP48V-50R
GBP48V-100R
GBP48V-200R
Fișa cu date
Model | GBP48V-50R | GBP48V-100R | GBP48V-200R |
Tensiune nominală(V) | 48 | ||
Capacitate nominală (AH) | 50 | 100 | 200 |
Gama de tensiune de lucru | 42-56,25 | ||
Recomand volt de încărcare(V) | 52 | ||
Gama de tensiune de lucru | 42-56,25 | ||
Curent de încărcare standard (A) | 25 | 50 | 50 |
Max. Curent de încărcare constant (A) | 50 | 100 | 100 |
Curent de descărcare standard(A) | 25 | 50 | 50 |
Max. Curent de descărcare(A) | 50 | 100 | 100 |
Temperatura(℃) | -30℃~60℃(Recomand 10℃~35℃) | ||
Interval de umiditate admisibil | 0~85% RH | ||
Temperatura de depozitare(℃) | -20℃~65℃(Recomand 10℃~35℃) | ||
Protecţie | IP20 | ||
Metoda de răcire | Răcire naturală cu aer | ||
Dimensiunea maximă(L*D*H)pentru perete electric | 410*640*195 | ||
Greutate netă (KG) | 25 | 50 | 90 |
Caracteristici de performanta:
1.Dimensiune mică și greutate redusă.
2.Fără întreținere.
3. Protecția mediului și materiale fără poluare, fără metale grele, protecția verde și a mediului.
4. Ciclul de viață standard depășește de 5000 de ori.
5. Estimați cu precizie starea de încărcare a acumulatorului, adică puterea rămasă a bateriei, pentru a vă asigura că puterea acumulatorului este menținută într-un interval rezonabil.
6.Sistem de management BMS încorporat cu funcții complete de protecție și monitorizare și control.
Proiect