Descriere produs
Fișa cu date | MIN 2500TL-X | MIN 3000TL-X | MIN 3600TL-X | MIN 4200TL-X | MIN 4600TL-X | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X |
Date de intrare (DC) | |||||||
Max. putere fotovoltaică recomandată (pentru modulul STC) | 3500W | 4200W | 5040W | 5880W | 6440W | 7000W | 8100W |
Max. tensiune DC | 500V | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V | 550V |
Tensiunea de pornire | 100V | ||||||
Tensiune nominală | 360V | ||||||
Gama de tensiune MPP | 80V-500V | 80V-500V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V |
Nr. trackere MPP | 2 | ||||||
Număr de șiruri fotovoltaice per tracker MPP | 1 | ||||||
Max. curent de intrare per tracker MPP | 13,5A * | ||||||
Max. curent de scurtcircuit per tracker MPP | 16.9A | ||||||
Date de ieșire (AC) | |||||||
putere nominală AC | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
Max. Putere aparentă AC | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
Tensiune AC nominală (gamă*) | 230V (180-280V) | ||||||
Frecvența rețelei AC (gamă*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
Max. curent de ieșire | 11.3A | 13.6A | 16A | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A |
Factor de putere reglabil | 0,8 lider... 0,8 întârziat | ||||||
THDi | <3% | ||||||
Tip de conectare la rețea de curent alternativ | Fază singulară | ||||||
Eficienţă | |||||||
Eficiență maximă | 98,2% | 98,2% | 98,2% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
eficienta europeana | 97,1% | 97,1% | 97,2% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% |
Eficiență MPPT | 99,9% | ||||||
Dispozitive de protectie | |||||||
Protecție la inversarea polarității DC | da | ||||||
întrerupător DC | da | ||||||
Protecție la supratensiune AC/DC | Tipul III / Tipul III | ||||||
Monitorizarea rezistentei de izolatie | da | ||||||
Protecție la scurtcircuit AC | da | ||||||
Monitorizarea defecțiunii la pământ | da | ||||||
Monitorizarea rețelei | da | ||||||
Protecție anti-insulare | da | ||||||
Unitate de monitorizare a curentului rezidual | da | ||||||
Protecție AFCI | Opțional | ||||||
Date generale | |||||||
Dimensiuni (L / H / D) | 375/350/160mm | ||||||
Greutate | 10,8 kg | ||||||
Interval de temperatură de funcționare | –25°C ... +60°C | ||||||
Emisia de zgomot (tipic) | ≤35 dB(A) | ||||||
Consumul de energie pe timp de noapte | < 1W | ||||||
Topologie | Fără transformator | ||||||
Răcire | Convecție naturală | ||||||
Grad de protectie | IP65 | ||||||
Umiditate relativă | 0-100% | ||||||
Altitudine | 4000m | ||||||
Conexiune DC | H4/MC4 (Opțional) | ||||||
Conexiune AC | Conector | ||||||
Afişa | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
Interfete: RS485/USB/Wi-Fi/GPRS/RF/LAN | Da/Da/Opțional/Opțional/Opțional/Opțional | ||||||
Garantie: 5 ani / 10 ani | Da / Opțional | ||||||
CE, IEC62109, VDE0126-1-1, AS4777, AS/NZS 3100, VDE-AR-N4105, CQC, IEC61683, IEC60068, IEC61727, IEC62116, INMETRO |
Ambalare
1. Cutie standard de export din lemn și carton
2. Ambalajul poate fi personalizat în funcție de nevoile diferiților clienți
Proiecte
- Bateria pregătită pentru viitor
- Tasta tactilă și afișaj OLED
- Design compact pentru instalarea unei singure persoane
Putere:3KW/4KW/5KW/6KW/7KW/8KW/9KW/10KW/11KW/12KW/13KW/15KWInterval de tensiune MPPT:140V-1000VMărimea:425/387/147mm sau 425/387/178mmPerioada de graţie: Aproximativ 10 zilePlată:T/TGarantie:5/10 ani
Learn MoreMarcaKoodsunOriginea produsuluiChinaPortul de expediereNingbo, Shanghai, ShenzhenPerioada de graţie 7-15 zileTipOff HybridTensiune de ieșire110V-240VArticol nr1 faza, 2 fazaPerioada de graţie10 zilegaranție3 ani
Learn MoreMarcaKoodsunOriginea produsuluiChinaPortul de expediereNingbo, Shanghai, ShenzhenPerioada de graţie 7-15 zileTimppe grilăTensiune de ieșire110V-240VArticol nr3 fazePerioada de graţie10 zilegaranție5-10 ani
Learn MoreMarcaKoodsunOriginea produsuluiChinaPortul de expediereNingbo, Shanghai, ShenzhenTensiune de ieșire380-415VTipPe grilăPower Ranger100KW - 125KWArticol nr3 fazePerioada de graţie15 zilegaranție5/10 ani
Learn MoreMarcaKoodsunOriginea produsuluiChinaPortul de expediereNingbo, Shanghai, ShenzhenPerioada de graţie 7-15 zileTimpPe GrilăTensiune de ieșire110V-240VArticol nr3 fazePerioada de graţie10 zilegaranție5-10 ani
Learn MoreMarcaKoodsunOriginea produsuluiChinaPortul de expediereNingbo, Shanghai, ShenzhenPerioada de graţie 7-15 zileTipOff Grid/hibridTensiune de ieșire110V-240VArticol nr3 fazePerioada de graţie10 zilegaranție10 ani
Learn MoreNume de marcăGrowattNumăr de modelMIN 2500~6000 TL-XTensiune de intrare360VTensiune de ieșire230V (180-280V)Curent de ieșire11.3A/13.6A/16A/19A/20.9A/22.7A/27.2AFrecvența de ieșire50Hz/60Hz
Learn MoreLocul de origineChinaNume de marcăGrowattNumăr de modelSPH 3000-6000TL BL-UPTensiune de intrare120V-550V /360VTensiune de ieșire230V/(180V-270V)
Learn More